<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas van Dalen</title>
	<atom:link href="http://www.thomasvandalen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomasvandalen.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 14:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>De Bibliotheek op school in Zeeland</title>
		<link>http://www.thomasvandalen.nl/2012/04/05/de-bibliotheek-op-school-in-zeeland/</link>
		<comments>http://www.thomasvandalen.nl/2012/04/05/de-bibliotheek-op-school-in-zeeland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[opdracht]]></category>
		<category><![CDATA[de bibliotheek op school]]></category>
		<category><![CDATA[exploitatie]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[schoolbibliotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvandalen.nl/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[De Zeeuwse bibliotheken willen in gezamenlijkheid hun educatief aanbod een impuls geven. De bibliotheken vragen mij om een proces te begeleiden gericht op harmonisering en intensivering. Samen met de Provinciale Service-Organisatie werken de bibliotheken aan een logische taakverdeling, een groter bereik en een aantoonbaar resultaat. Leidend daarbij is de landelijke benadering van de Bibliotheek op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.thomasvandalen.nl/wp-content/uploads/p025Zeeland_perspectief_ill.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1011" title="p025Zeeland_perspectief_ill" src="http://wordpress.thomasvandalen.nl/wp-content/uploads/p025Zeeland_perspectief_ill-300x200.jpg" alt="" width="180" height="120" /></a>De Zeeuwse bibliotheken willen in gezamenlijkheid hun educatief aanbod een impuls geven. De bibliotheken vragen mij om een proces te begeleiden gericht op harmonisering en intensivering. Samen met de <a href="www.zeeuwsebibliotheek.nl">Provinciale Service-Organisatie</a> werken de bibliotheken aan een logische taakverdeling, een groter bereik en een aantoonbaar resultaat. Leidend daarbij is de landelijke benadering van <a href="http://www.siob.nl/projecten/de-bibliotheek-op-school/item809">de Bibliotheek op school</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvandalen.nl/2012/04/05/de-bibliotheek-op-school-in-zeeland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernieuwing blad Concertgebouw en KCO</title>
		<link>http://www.thomasvandalen.nl/2012/03/05/vernieuwing-programmablad-concertgebouw-en-kco/</link>
		<comments>http://www.thomasvandalen.nl/2012/03/05/vernieuwing-programmablad-concertgebouw-en-kco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[opdracht]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[exploitatie]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[podiumkunsten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvandalen.nl/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Preludium is het goed gelezen programmablad van Het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest. Desondanks lopen de organisaties tegen de grenzen van de formule aan. De informatie bereikt maar een deel van het publiek en het blad dient een (te) groot aantal doelstellingen. Mijn analyses leiden tot het opschonen van de formule en een experiment met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.thomasvandalen.nl/wp-content/uploads/Concertgebouw_Amsterdam.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1002" title="Concertgebouw_Amsterdam" src="http://wordpress.thomasvandalen.nl/wp-content/uploads/Concertgebouw_Amsterdam-300x300.jpg" alt="" width="139" height="139" /></a>Preludium is het goed gelezen programmablad van <a href="http://www.concertgebouw.nl/">Het Concertgebouw</a> en het <a href="http://www.concertgebouworkest.nl/">Koninklijk Concertgebouworkest</a>. Desondanks lopen de organisaties tegen de grenzen van de formule aan. De informatie bereikt maar een deel van het publiek en het blad dient een (te) groot aantal doelstellingen. Mijn analyses leiden tot het opschonen van de formule en een experiment met verkoop van losse programma-informatie. Ook start <a href="http://www.concertvrienden.nl/page.ocl?pageid=47">de uitgever</a> op mijn advies met een smartphone app die programmainformatie voor een breder publiek ontsluit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvandalen.nl/2012/03/05/vernieuwing-programmablad-concertgebouw-en-kco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusieonderzoek LAKtheater en Stadspodia</title>
		<link>http://www.thomasvandalen.nl/2012/02/06/laktheater-en-stadspodia-leiden/</link>
		<comments>http://www.thomasvandalen.nl/2012/02/06/laktheater-en-stadspodia-leiden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[opdracht]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsvoering]]></category>
		<category><![CDATA[exploitatie]]></category>
		<category><![CDATA[fusie]]></category>
		<category><![CDATA[podiumkunsten]]></category>
		<category><![CDATA[theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvandalen.nl/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Voor de directie van Stadspodia Leiden voer ik een onderzoek uit naar de exploitatie en bedrijfsvoering van het LAKtheater. Dit met het oog op een mogelijke fusie van deze partijen. Universiteit Leiden wil af van het theater en de gemeente hoopt dat Stadspodia het podium erbij kan nemen. Hoewel de uitkomsten van mijn onderzoek redelijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.thomasvandalen.nl/wp-content/uploads/laktheater1.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-996" title="laktheater" src="http://wordpress.thomasvandalen.nl/wp-content/uploads/laktheater1.gif" alt="" width="200" height="150" /></a>Voor de directie van <a href="http://www.stadspodia.nl/">Stadspodia Leiden</a> voer ik een onderzoek uit naar de exploitatie en bedrijfsvoering van het <a href="http://www.laktheater.nl/">LAKtheater</a>. Dit met het oog op een mogelijke fusie van deze partijen. <a href="http://www.leidenuniv.nl/">Universiteit Leiden</a> wil af van het theater en de gemeente hoopt dat Stadspodia het podium erbij kan nemen. Hoewel de uitkomsten van mijn onderzoek redelijk positief zijn lopen de onderhandelingen tussen Stadspodia en de universiteit uiteindelijk toch vast. De risico&#8217;s kunnen niet tot een voor Stadspodia acceptabel niveau worden teruggebracht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvandalen.nl/2012/02/06/laktheater-en-stadspodia-leiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brieven aan Esther</title>
		<link>http://www.thomasvandalen.nl/2011/06/01/nieuwe-uitgeverij-maakt-indruk-met-brieven-grunberg/</link>
		<comments>http://www.thomasvandalen.nl/2011/06/01/nieuwe-uitgeverij-maakt-indruk-met-brieven-grunberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[opdracht]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsplan]]></category>
		<category><![CDATA[literatuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvandalen.nl/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[In 2009 ondersteunde ik Esther Krop bij het maken van plannen voor haar nieuwe uitgeverij. Inmiddels is Alauda Publications al een paar mooie publicaties verder. De laatste weken trok de uitgeverij de aandacht met de het bijzondere boek &#8216;Brieven aan Esther&#8216;. In deze uitgave zijn de brieven gebundeld die de nog jonge Arnon Grunberg schreef [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 215px"><img src="http://www.brievenaanesther.nl/wp-content/themes/bae/img/_bae/grunberg_205-3.jpg" alt="Reguliere uitgave omslag" width="205" height="303" /><p class="wp-caption-text">Boekomslag (Foto Peter Daalderop)</p></div>
<p>In 2009 ondersteunde ik Esther Krop bij het maken van plannen voor haar nieuwe uitgeverij. Inmiddels is <a href="http://www.alaudapublications.nl/">Alauda Publications</a> al een paar mooie publicaties verder. De laatste weken trok de uitgeverij de aandacht met de het bijzondere boek &#8216;<a href="http://www.brievenaanesther.nl/">Brieven aan Esther</a>&#8216;. In deze uitgave zijn de brieven gebundeld die de nog jonge Arnon Grunberg schreef aan Esther. Kopen!</p>
<p><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvandalen.nl/2011/06/01/nieuwe-uitgeverij-maakt-indruk-met-brieven-grunberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lachen om armoede op 28 maart</title>
		<link>http://www.thomasvandalen.nl/2011/03/16/28-maart-de-gekste-dag/</link>
		<comments>http://www.thomasvandalen.nl/2011/03/16/28-maart-de-gekste-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 10:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[opdracht]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsplan]]></category>
		<category><![CDATA[comedy]]></category>
		<category><![CDATA[conceptontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[fondsenwerving]]></category>
		<category><![CDATA[televisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvandalen.nl/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Al enkele jaren werken initiatiefnemer Jarrod Francisco en cabaretier Jan Jaap van der Wal onder auspiciën van Paradiso R&#38;D aan een plan om maatschappelijke ellende met humor te lijf te gaan: De Gekste Dag. Zij vroegen mij in 2008 om hen te begeleiden bij conceptontwikkeling, bedrijfsplanning en fondsenwerving. Op 28 maart is het eindelijk zo ver. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://wordpress.thomasvandalen.nl/wp-content/uploads/logo_de_gekste_dag.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-894" title="logo_de_gekste_dag" src="http://wordpress.thomasvandalen.nl/wp-content/uploads/logo_de_gekste_dag-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a>Al enkele jaren werken initiatiefnemer Jarrod Francisco en cabaretier Jan Jaap van der Wal onder auspiciën van <a href="http://www.paradiso.nl/web/Over-paradiso/Paradiso-en-Paradiso-RD.htm">Paradiso R&amp;D</a> aan een plan om maatschappelijke ellende met humor te lijf te gaan: <a href="http://www.degekstedag.nl/">De Gekste Dag</a>. Zij vroegen mij in 2008 om hen te begeleiden bij conceptontwikkeling, bedrijfsplanning en fondsenwerving. Op 28 maart is het eindelijk zo ver. BNN en VARA zenden dan een drie uur durende live TV-show uit. Kijk mee en bestrijd lachend de armoede en eenzaamheid onder jongeren en ouderen!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvandalen.nl/2011/03/16/28-maart-de-gekste-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dordrecht krijgt zijn Energiehuis</title>
		<link>http://www.thomasvandalen.nl/2011/02/01/dordrecht-krijgt-zijn-energiehuis/</link>
		<comments>http://www.thomasvandalen.nl/2011/02/01/dordrecht-krijgt-zijn-energiehuis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 11:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[opdracht]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsplan]]></category>
		<category><![CDATA[conceptontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[cultuurcluster]]></category>
		<category><![CDATA[dordrecht]]></category>
		<category><![CDATA[poppodium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvandalen.nl/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Zo&#8217;n zeven jaar geleden maakte ik samen met mijn toenmalige LAgroup-collega Rob van Steen een nieuw concept voor de oude elektriciteitscentrale aan de Noordendijk te Dodrecht. Nu, in 2011, start de renovatie ten behoeve van een cultuurcluster met de naam Energiehuis. Vijf culturele instellingen komen daarin samen: naast de muziekschool en de afdelingen dans en theater [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.thomasvandalen.nl/wp-content/uploads/energiehuis.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-909" title="energiehuis" src="http://wordpress.thomasvandalen.nl/wp-content/uploads/energiehuis-300x110.jpg" alt="" width="300" height="110" /></a>Zo&#8217;n zeven jaar geleden maakte ik samen met mijn toenmalige LAgroup-collega Rob van Steen een nieuw concept voor de oude elektriciteitscentrale aan de Noordendijk te Dodrecht. Nu, in 2011, start de renovatie ten behoeve van een cultuurcluster met de naam Energiehuis. Vijf culturele instellingen komen daarin samen: naast de muziekschool en de afdelingen dans en theater van <a rel="external" href="http://www.stichtingtobe.nl/">Stichting ToBe</a> opent <a rel="external" href="http://www.kunstmin.nl/">Schouwburg Kunstmin</a> er vlakke vloerzaal met 300 stoelen en krijgen Theatergezelschappen <a rel="external" href="http://www.omsk.nl/">OMSK</a> en <a rel="external" href="http://www.muziektheaterhollandsdiep.nl/">Hollands Diep</a> er een plek. Als klapper op de vuurpijl krijgt <a rel="external" href="http://www.bibelot.net/">poppodium Bibelot</a> er de mogelijkheid om uit te groeien tot regionaal popcentrum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvandalen.nl/2011/02/01/dordrecht-krijgt-zijn-energiehuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw theaterfilmhuis kans voor Deventer</title>
		<link>http://www.thomasvandalen.nl/2010/12/08/nieuw-theaterfilmhuis-grote-kans-voor-deventer/</link>
		<comments>http://www.thomasvandalen.nl/2010/12/08/nieuw-theaterfilmhuis-grote-kans-voor-deventer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 16:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[opdracht]]></category>
		<category><![CDATA[arthouse]]></category>
		<category><![CDATA[Deventer]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[fusie]]></category>
		<category><![CDATA[haalbaarheidsstudie]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[theater]]></category>
		<category><![CDATA[vlakke vloer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvandalen.nl/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[In 2009 onderzocht ik samen met mijn collega Frans Vreeke en met bouwkostenbureau bbn de haalbaarheid van een nieuw theaterfilmhuis voor Deventer. Sindsdien is het een tijdje stil geweest, maar deze maand zijn de plannen eindelijk publiek gemaakt. Door fusie en gezamenlijke huisvesting van het huidige Theater Bouwkunde en Filmhuis De Keizer kan &#8216;Theaterfilmhuis Hegius&#8217; ontstaan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://wordpress.thomasvandalen.nl/wp-content/uploads/Deventer1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-783" title="Deventer" src="http://wordpress.thomasvandalen.nl/wp-content/uploads/Deventer1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>In 2009 onderzocht ik samen met mijn collega Frans Vreeke en met bouwkostenbureau bbn de haalbaarheid van een nieuw theaterfilmhuis voor Deventer. Sindsdien is het een tijdje stil geweest, maar deze maand zijn de plannen eindelijk publiek gemaakt. Door fusie en gezamenlijke huisvesting van het huidige <a href="http://www.theaterbouwkunde.nl/">Theater Bouwkunde</a> en <a href="http://www.filmhuisdekeizer.nl/programma/p_dag.php">Filmhuis De Keizer</a> kan &#8216;Theaterfilmhuis Hegius&#8217; ontstaan. Dit leidt tot een capaciteitssprong (naar vijf filmzalen) en een verdiepingsslag. Op jaarbasis kunnen meer dan vijfduizend filmvoorstellingen worden gebracht en een bijzonder theateraanbod van 130 theatervoorstellingen. Onze studie en de onderliggende marktonderzoeken toonden aan dat daar een reële basis voor bestaat. Daadwerkelijk een grote kans voor Deventer en de omliggende regio.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvandalen.nl/2010/12/08/nieuw-theaterfilmhuis-grote-kans-voor-deventer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor meet meerwaarde Schoolbibliotheek</title>
		<link>http://www.thomasvandalen.nl/2010/11/24/landelijke-monitor-voor-de-schoolbibliotheek/</link>
		<comments>http://www.thomasvandalen.nl/2010/11/24/landelijke-monitor-voor-de-schoolbibliotheek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 17:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[opdracht]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[ketensamenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[maatschappelijke meerwaarde]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[schoolbibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[VVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvandalen.nl/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Bibliotheken en basisscholen kunnen vanaf volgend jaar een nieuw instrument gebruiken om de maatschappelijke meerwaarde van schoolbibliotheken aan te tonen. Samen met taalspecialist Kees Broekhof van Sardes en met projectleider Lea Kessels van Kunst van Lezen werk ik op dit moment aan een handzame monitor die bibliotheken zelf kunnen gebruiken. De wetenschap leert dat de invloed van een professioneel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.thomasvandalen.nl/wp-content/uploads/iStock_000011590275Medium.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-748" title="Little Boy" src="http://wordpress.thomasvandalen.nl/wp-content/uploads/iStock_000011590275Medium-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bibliotheken en basisscholen kunnen vanaf volgend jaar een nieuw instrument gebruiken om de maatschappelijke meerwaarde van schoolbibliotheken aan te tonen. Samen met taalspecialist Kees Broekhof van <a href="http://www.sardes.nl/C12-Home.html">Sardes</a> en met projectleider Lea Kessels van <a href="http://www.kunstvanlezen.nl/">Kunst van Lezen</a> werk ik op dit moment aan een handzame monitor die bibliotheken zelf kunnen gebruiken. De wetenschap leert dat de invloed van een professioneel bibliotheekfiliaal binnen een school op leesgedrag groot is. Bibliotheken en scholen kunnen met de jaarlijkse monitor hun beleid bijsturen en aan overheden laten zien wat de actuele meerwaarde is. Opdrachtgevers van dit project zijn <a href="http://www.lezen.nl/">Stichting Lezen</a>, <a href="http://www.bibliotheekdenbosch.nl/">Bibliotheek &#8216;s-Hertogenbosch</a> en het <a href="http://www.siob.nl/">Sectorinstituut Openbare Bibliotheken</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvandalen.nl/2010/11/24/landelijke-monitor-voor-de-schoolbibliotheek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelierbeleid en Broedplaatsen in Amsterdam</title>
		<link>http://www.thomasvandalen.nl/2010/09/14/265/</link>
		<comments>http://www.thomasvandalen.nl/2010/09/14/265/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 16:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[atelierbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[beeldende kunst]]></category>
		<category><![CDATA[broedplaatsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.thomasvandalen.nl/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[In de nieuwe Boekman (nummer 84) presenteren stadssocioloog Anne Hemker en ik onze visie op de toekomst van Atelierbeleid en het Broedplaatsenbeleid. We pleiten voor integratie van die twee. Deze ontwikkeling is in Amsterdam al gaande en lijkt vruchten af te werpen. Ook vinden we het tijd dat in het ruimtebeleid voor kunstenaars aandacht wordt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.boekman.nl/boekman_84_persbericht.html"><img class="alignleft size-full wp-image-266" title="Boekman 84" src="http://wordpress.thomasvandalen.nl/wp-content/uploads/boekman-84.jpg" alt="" width="205" height="290" /></a>In de nieuwe <a href="http://www.boekman.nl/boekman_informatie.html" target="_blank">Boekman</a> (nummer 84) presenteren stadssocioloog <a href="http://www.annehemker.nl/">Anne Hemker</a> en ik onze visie op de toekomst van Atelierbeleid en het Broedplaatsenbeleid. We pleiten voor integratie van die twee. Deze ontwikkeling is in Amsterdam al gaande en lijkt vruchten af te werpen. Ook vinden we het tijd dat in het ruimtebeleid voor kunstenaars aandacht wordt besteed aan hun kwaliteit. De resultaten en de effecten van het beleid kunnen en moeten bovendien beter inzichtelijk worden gemaakt. <a href="http://wordpress.thomasvandalen.nl/wp-content/uploads/Meer-dan-atelierbeleid-Artikel-Boekman-84-130910.pdf">Lees het artikel.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvandalen.nl/2010/09/14/265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitrol verandervisie Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch</title>
		<link>http://www.thomasvandalen.nl/2010/09/13/206/</link>
		<comments>http://www.thomasvandalen.nl/2010/09/13/206/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 16:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[opdracht]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.thomasvandalen.nl/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Enige tijd geleden ontwikkelde ik met Bibliotheek &#8216;s-Hertogenbosch de zogenaamde Verandervisie. Na onstuimige debatten en gesoebat over de tamelijk grote zak met implementatiegelden die we nodig hadden wordt het model nu in rap tempo uitgerold.  Op elke basisschool komt een bibliotheek voor kinderen en in elke Brede Bossche School een kinderbibliotheek met wijkfunctie. Zie ook: www.biebinbeweging.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enige tijd geleden ontwikkelde ik met <a href="http://www.bibliotheekdenbosch.nl/">Bibliotheek &#8216;s-Hertogenbosch</a> de zogenaamde Verandervisie. Na onstuimige debatten en gesoebat over de tamelijk grote zak met implementatiegelden die we nodig hadden wordt het model nu in rap tempo uitgerold.  Op elke basisschool komt een bibliotheek voor kinderen en in elke Brede Bossche School een kinderbibliotheek met wijkfunctie. Zie ook: <a href="http://www.biebinbeweging.nl/">www.biebinbeweging.nl</a></p>
<p><object width="325" height="255"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-_APU0Rs2Yg&amp;ap=%2526fmt%3D18" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/-_APU0Rs2Yg&amp;ap=%2526fmt%3D18" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="325" height="255"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvandalen.nl/2010/09/13/206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

